型號為:LEADER-ELECTRIC FAN雷德爾-ES245-ESV245:
集中的,有力的空氣噴射,其原因是:
?高強(qiáng)度螺旋槳與電機(jī)功率相匹配
?雙層鋁/ ABS熱塑性紅色導(dǎo)流罩
?金屬格柵
定位從0.90 m到6 m在門前無動(dòng)力損失:
?更多的移動(dòng)空間
?減少建筑物內(nèi)的噪音
特點(diǎn):
?提起手柄時(shí)自動(dòng)最佳+ 10°傾斜
?從+ 10°到+ 20°的精確傾斜調(diào)節(jié),以優(yōu)化氣流向上進(jìn)入臺階的方向
?帶灰色環(huán)氧涂層的保護(hù)框
?后輪大,即使在不穩(wěn)定的地面上也穩(wěn)定且易于操作
使用現(xiàn)場:
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | ES245 | ESV245 |
貨號 | I63.10.017 | I63.10.015 |
自由風(fēng)量 | 49050 m3/h | |
PPV風(fēng)量符合AMCA | 28450 m3/h | |
W重量 | 50.5 kg | 53 kg |
體積 L x H x D | 710 x 720 x 617 mm | |
風(fēng)機(jī)直徑 | 570 mm | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2,2 kW – IP55 | 2.2 kW帶變速驅(qū)動(dòng)器– IP55 |
電源供應(yīng) | 220V 50Hz single-phase | 220V 50/60Hz single-phase |
電氣安全 | 符合EN 50178的用戶安全要求(泄漏電流小于3.5 mA) | |
引擎消耗 | 15,5 A | 14 A |
電源插頭 | CE公頭 | |
噪聲水平 | 88.7 dB at 3 m | |
通風(fēng)方式 | PPV blowing | |
應(yīng)用 | 單門(例如房屋,小公寓樓)和雙門(例如,高層塔樓,中型工業(yè)單位) |
可選配件表:
不帶聯(lián)軸器的(帶聯(lián)軸器的產(chǎn)品:請參閱第52頁) | I60.20.104 |
高膨脹率泡沫適配器,未與35m的聚烷烴塑料薄膜管道進(jìn)行耦合 | I60.20.116 |
防護(hù)罩 | I60.20.097 |
-10°支撐,風(fēng)機(jī)負(fù)向傾斜 | I60.20.108 |
5m通風(fēng)管道 | I60.20.153 |
上一篇:沒有了!