美國優(yōu)蘭特RAMFAN品牌排煙機規(guī)格選型表(型號/風力/參數(shù)/防爆類型)
型號 | 驅(qū)動方式 | 防爆類型 | 風量 | 壓力方向 | 直徑 | 體積/MM | 重量 | 認證 | 噪音 |
UB20xx | 電驅(qū)動 | 整機防爆 | 1392m3/hr | 正負壓 | 20CM | 356/305/365 | 10KG | CE/EX | 74db |
EFi75xx | 電驅(qū)動 | 整機防爆 | 4250m3/hr | 正負壓 | 30CM | 406/381/406 | 20KG | CE/EX | 89db |
EFi120xx | 電驅(qū)動 | 整機防爆 | 6375m3/hr | 正負壓 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | CE/EX | 86db |
RV760 | 空氣驅(qū)動 | 整機防爆 | 2446m3/hr | 正壓式 | 20CM | 203/838 | 3KG | CE/EX | |
RV1500 | 空氣驅(qū)動 | 整機防爆 | 5659m3/hr | 正壓式 | 30CM | 305/1067 | 9KG | CE/EX | |
AFi50xx | 空氣驅(qū)動 | 整機防爆 | 5440m3/hr | 正負壓 | 40CM | 480/530/407 | 20KG | CE | 89db |
AFi75xx | 空氣驅(qū)動 | 整機防爆 | 3471m3/hr | 正負壓 | 30CM | 410/430/410 | 15KG | CE | 89db |
UB20 | 電驅(qū)動 | 非防爆 | 1392m3/hr | 正負壓 | 20CM | 355/305/330 | 8KG | CE | 74db |
UB30 | 電驅(qū)動 | 非防爆 | 4114m3/hr | 正負壓 | 30CM | 508/394/305 | G | CE | 95db |
GF164SE | 汽油驅(qū)動 | 非防爆 | 19810m3/hr | 正壓式 | 40CM | 533/508/432 | 27KG | CE/CCC | 96db |
GX350 | 汽油驅(qū)動 | 非防爆 | 31799m3/hr | 正壓式 | 50CM | 550/550/500 | 38KG | CE | 97dB |
GX400 | 汽油驅(qū)動 | 非防爆 | 28555m3/hr | 正壓式 | 54CM | 630/640/560 | 40KG | CE/CCC | 96db |
GX500 | 汽油驅(qū)動 | 非防爆 | 64090m3/hr | 正壓式 | 60CM | 760/740/680 | 62KG | CE/CCC | 96db |
WF390 | 水驅(qū)動 | 非防爆 | 29610m3/hr | 正壓式 | 40CM | 580/430/410 | 27KG | CE/CCC | |
WF540 | 水驅(qū)動 | 非防爆 | 53100m3/hr | 正壓式 | 54CM | 650/630/530 | 54KG | CE | |
EFC120x | 電驅(qū)動 | 非防爆 | 6375m3/hr | 正負壓 | 40CM | 483/457/407 | 23KG | CE/EX | 86db |
EX50Li | 鋰電池 | 非防爆 | 36810m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/304 | 25KG | CE | |
EX150Li | 鋰電池 | 非防爆 | 45020m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/480 | 25KG | CE |
1、美國RAMFAN優(yōu)蘭特EX50Li受限空間排煙機(UB20、UB30)
2、美國RAMFAN優(yōu)蘭特EX50Li防爆排煙機(UB20xx,EFi75xx,EFi120xx,RV760,RV1500,AFi50xx,AFi75xx):
3、美國RAMFAN優(yōu)蘭特消防排煙機(GF164SE,GX350,GX400,GX500,WF390,WF540,EFC120x,EX50Li,EX150Li):
4、美國RAMFAN優(yōu)蘭特EX50Li受限密閉空間通風排煙機的選擇:
防爆類型 | 動力類型 | 密閉空間大小 | 推薦優(yōu)蘭特風機型號 |
非防爆類型 | 電動排煙機 | <60m3 | UB20 |
60-170m3 | UB30 | ||
170-270m3 | EFc120x | ||
易爆危險環(huán)境 | 電動排煙機 | <60m3 | UB20xx |
60-150m3 | EFi75xx | ||
150-270m3 | EFi120xx | ||
氣動排煙機 | <110m3 | AFi75xx | |
110-170m3 | AFi50xx |
備注:雷德國際作為RAMFAN的授權經(jīng)銷商,提供技術選型與售后服務
上一篇:優(yōu)蘭特排煙鼓風機冷卻環(huán)用戶使用指南
下一篇:沒有了!