LEADER雷德爾MT296消防排煙機集中的,有力的空氣噴射,其原因是:
?高強度螺旋槳與電機功率相匹配
?雙層鋁/ ABS熱塑性紅色導(dǎo)流罩
?金屬格柵
?在門前從0.90 m到6 m的位置無功率損失:
?更多的移動空間
?減少建筑物內(nèi)的噪音
?提起手柄時自動最佳+ 10°傾斜
?從+ 10°到+ 20°的精確傾斜調(diào)節(jié),以優(yōu)化氣流向上進入臺階的方向
?帶灰色環(huán)氧涂層的保護框
?大型后輪穩(wěn)定且易于操作
使用現(xiàn)場:
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | MT296 |
貨號 | I60.10.045 |
自由風(fēng)量 | 128 950 m3/h |
符合AMCA的PPV風(fēng)量 | - |
重量 (dry) | 76,7 kg |
體積 L x H x D | 710 x 780 x 678 mm |
風(fēng)扇直徑 | 570 mm |
全速運行時間 | 1h50 |
發(fā)動機 | B&S先鋒雙缸發(fā)動機(4沖程) |
發(fā)動機功率 | 16 HP根據(jù)2007年標(biāo)準(zhǔn)SAE J1349 |
噪聲水平 | 98.3 dB at 3 m |
通風(fēng)方式 | PPV blowing |
應(yīng)用 | 單門(例如房屋,小型公寓樓)和雙門(例如高層建筑,中型工業(yè)單位) |
可選配件表:
5m通風(fēng)管道 | I60.20.153 | 排氣延伸段(長度:2.5m) | I60.20.012 |
無聯(lián)軸器的(帶聯(lián)軸器的產(chǎn)品:見第52頁) | I60.20.111 | 防護罩 | I60.20.097 |
不帶接頭的高膨脹泡沫適配器,與35m的聚烷塑料薄膜管道一起交付(帶接頭的產(chǎn)品:見第52頁) | I60.20.116 | 風(fēng)機-10°傾斜支柱 | I60.20.108 |
計時表 | I60.20.135 |
上一篇:LEADER雷德爾 MT280汽油驅(qū)動排煙機
下一篇:沒有了!