LEADER雷德爾EASY-4000 ON SKID 大風(fēng)量通風(fēng)機(jī)
特點(diǎn):
?移動大容量通風(fēng)系統(tǒng)
?一個非常有效的解決方案,用于大空間(停車場,高大的公寓樓,工廠,倉儲設(shè)施,展覽館等)中的除煙,空氣冷卻和更新。
?強(qiáng)勁的氣流:410000 m3 / h
?非常穩(wěn)定,重量極輕,易于部署
?性能和可操作性無與倫比的結(jié)合
?直徑1200 mm的導(dǎo)流罩,可從控制面板控制-10°至+ 20°傾斜
?使用水或水+添加劑霧化系統(tǒng):260升/分鐘@ 7巴
?范圍:可達(dá)60 m
可能的配置:
?在拖車上
?一個人可以輕松放置拖車
?總重量小于725千克:可以用輕型車輛牽引(足夠獲得歐洲“ B”級駕照)
?可撬裝安裝在平臺或車輛上(皮卡,卡車,油箱,行車平臺等)
使用現(xiàn)場:
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | EASY4000 on trailer | SkidEASY 4000 | ||||
升降系統(tǒng) | 不帶 | 600 mm | 1200 mm | 不帶 | 600 mm | 1200 mm |
貨號 | I60.30.113 | I60.30.114 | I60.30.109 | I60.30.110 | I60.30.111 | I60.30.112 |
自由風(fēng)量 | 410 000 m3/h | |||||
標(biāo)稱空氣流量 | 185 000 m3/h | |||||
螺旋槳直徑 | 1200mm | |||||
高度 - mm | 2215 | 2185-2785 | 2315-3515 | 1618 | 1789-2389 | 1922-3122 |
寬度 - mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1474 | 1474 | 1474 |
長度 - mm | 3300 | 3300 | 3300 | 1809 | 1809 | 1809 |
重量/kg干燥狀態(tài) | 546 kg | 647 kg | 692 kg | 372 kg | 473 kg | 518 kg |
重量/kg運(yùn)行模式 | 579 kg | 680 kg | 725 kg | 405 kg | 506 kg | 551 kg |
支持 | 符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的拖車類型:AL-KO底盤/拖曳球(可調(diào)節(jié)軸和/或環(huán))/風(fēng)扇運(yùn)行時用于定位的輪轂/電池充電器/86升儲物盒,可能需要根據(jù)用戶所在國家/地區(qū)進(jìn)行注冊 | 涂有黑色環(huán)氧樹脂的鋼制底盤 | ||||
控制面板
| 安裝在拖車/防護(hù)罩隨附的防護(hù)等級:IP55 | 安裝在支架上(涂有紅色環(huán)氧樹脂的鋼制)隨附保護(hù)罩/防護(hù)等級:IP55 | ||||
允許控制,發(fā)動機(jī)啟動和停止,護(hù)罩從-10°傾斜到+20°,通過調(diào)節(jié)風(fēng)扇速度實(shí)現(xiàn)氣流,根據(jù)所選選項(xiàng)升高和降低升降臺,發(fā)動機(jī)同時緊急停機(jī),傾斜和/或工作臺上升 | ||||||
霧化系統(tǒng) | 對于水或水+添加劑-260 l / min @ 7 bar-1.5''BSP M | |||||
發(fā)動機(jī) | 配備電子控制系統(tǒng)的BMW Flat Twin-1170 cm3-115 HP-2缸-4沖程電啟動-燃油消耗:全速25 L/小時-冷卻:空氣/油 | |||||
水箱 | 42 liters | |||||
汽油 | 無鉛汽油95 | |||||
運(yùn)行時間 | 1h40min | |||||
機(jī)油 | 機(jī)油:3.8升(1美制加侖)– API SL /升降臺液壓油:0.9升– ISO32 | |||||
電池 | 快速充電的12V / 15 Ah電池為電氣設(shè)備供電 | |||||
噪聲水平 | 96 dB at 7 m | |||||
用途 | PPV | |||||
應(yīng)用 | 給地下停車場,工業(yè)場所,倉庫,隧道,高層建筑等通風(fēng)。 |
可選配件表:
有線遙控器 | 控制范圍最遠(yuǎn)為13 m: |
I60.30.118 |
手動360°旋轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 僅適用于防滑版本。 增加+ 175mm高度和+ 70kg | I60.30.010 |
防護(hù)罩 | 僅適用于預(yù)告片版本。 | I60.30.004 |
排氣延長 | L 2.5 m /?80 mm-提示:端到端使用3個延長段以提高效率 | I60.30.003 |
排氣延長適配器 | 用于連接排氣擴(kuò)展 | I60.30.017 |
吹管 | 用于在直線L12m–?1.7m-出口橫截面1.1m–40 kg中引導(dǎo)EASY 4000的氣流 | I60.30.016 |
排風(fēng)管 | 最多可以互連6個風(fēng)管在引擎的兩側(cè),1個風(fēng)管=?575 mm / L 6m/19kg | I60.30.019 |
升降系統(tǒng) | 仰角600mm或1200mm |